


PB5060H支持3-6鋰/鈉電池管理芯片,可支持3-6串電芯應用。用于執(zhí)行電池組的測量(單元電壓,電流,電池組溫度),保護(控制充放電MOS)和均衡功能。單節(jié)電芯單元電壓測量范圍0-5V,適用于大多數(shù)鋰電池。
內置VADC模塊,提供電壓、溫度和快速電流測量。內置CADC模塊用于采集電流,用于庫侖計方式的高精度SOC計量。同時提供多種電流,電壓,溫度,充放電保護,提供4個充放電MOS控制引腳。
支持內部大電流均衡功能,單通道均衡電流可達100mA,支持多單元均衡同時開啟,支持多種智能均衡方式。
系統(tǒng)內部提供強大的自動調度系統(tǒng),包含了配置定時測量和實時保護,通過中斷引腳上報MCU,可極大的節(jié)省系統(tǒng)資源和功耗。提供多種低功耗睡眠模式。靜置狀態(tài)下,過流、短路保護等功能繼續(xù)工作,可自動檢測電流和充電器插入,進入正常工作模式。深睡眠模式下,可做到極低功耗的系統(tǒng)狀態(tài)保持。
產品描述
核心優(yōu)勢
◇ 最高支持6串鋰電池,5-47V | ◇ 典型測量誤差±2mV @ 25°C, Vcell=3.6V | ◇ 測量誤差±7mV(-40~85℃)?? | ◇電流精度±2 LSB電壓傳感通道集成16位VADC |
◇ 6路電池電壓測量,獨立可控 | ◇ 6路被動均衡,支持任意節(jié)均衡 | ◇ 最高6路熱敏電阻電壓測量 | ◇ 斷線診斷,均衡開關診斷 |
◇ 電池過壓欠壓保護 | ◇ 快速電流高精度測量 | ◇ 低電壓禁止充電保護 | ◇ 三種模式下的功耗 |
◇上位機警報中斷 | ◇ 低邊電流測量 | ◇ 低邊充電和放電MOS管驅動 | ? ?關機模式:2uA |
◇ 支持預充和預放MOS驅動 | ◇ 充電過流保護OCC | ◇ 放電過流保護OCD1/2/3 | ? ?深睡模式: 5uA |
◇ 放電短路保護SCD | ◇?支持QFN28封裝 | ◇ VDRV 4V或5.7V 輸出 | ? ?工作模式;70-130uA |
運用場景



產品性能
PB5060H | ||||
信號 | 說明 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
總電源電壓 | VPVDD-VPGND | 5 | 47 | V |
電芯單元電壓 | VCn – VCn-1, n=1-6 | -0.5 | 5 | V |
AUXIN輸入電壓 | VAUXIN – VAGND | 0.5 | 3.3 | V |
電流輸入 | VSRP – VSRN | -230 | 230 | mV |
MOS驅動輸出 | CHG, DSG, PDSG, PCHG | 0 | 13 | V |
REGOUT輸出 | 可配置 3.3V/5V | 0 | 4 | V |
數(shù)字信號輸入 | SDA, SCL, ALERT | 0 | 3.6 | V |
數(shù)字信號輸出 | GPIOn(n=1,2…6), ALERT | 0 | 3.6 | V |
內部均衡電流 | 單個CELL | 100 | mA | |
工作溫度 | -20 | 85 | °C |
產品性能對比